Process Management – TicketStateSet

Update:

Admin ->  Ticket Settings -> States
Hier sieht man ebenfalls die existierenden Staten. Und in der URL sieht man die ID …

Ich finde die Datenbank aber dennoch übersichtlicher …

Wer sich in OTRS mit Process Managment auseinandersetzt, stößt irgendwann auf den Punkt „Transition Action“ -> „TicketStateSet“.

Hiermit kann man Tickets mit Status beenden, eröffnen auf Pending setzen, …
Problematik hierbei -> man muss den genauen Namen / ID des Status kennen! Mit hat die offizielle Dokumentation von OTRS leider nicht weitergeholfen, hier war nur dokumentiert wie man den Wert ändert, aber nicht auf welchen Wert … (Stand Mai 2016).

Kurz und knapp, nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, dass die Ticket-Staten in der Datenbank – Tabelle „ticket_state“ – abgelegt werden …

Auszug aus OTRS 5 (ITSMCore 5.0.10)

# mysql -u otrs -p
MariaDB [(none)]> use otrs;
MariaDB [otrs]> select * from ticket_state;

+----+------------------------+----------------------------------------+---------+----------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
| id | name                   | comments                               | type_id | valid_id | create_time         | create_by | change_time         | change_by |
+----+------------------------+----------------------------------------+---------+----------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+
|  1 | new                    | New ticket created by customer.        |       1 |        1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 |
|  2 | closed successful      | Ticket is closed successful.           |       3 |        1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 |
|  3 | closed unsuccessful    | Ticket is closed unsuccessful.         |       3 |        1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 |
|  4 | open                   | Open tickets.                          |       2 |        1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 |
|  5 | removed                | Customer removed ticket.               |       6 |        1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 |
|  6 | pending reminder       | Ticket is pending for agent reminder.  |       4 |        1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 |
|  7 | pending auto close+    | Ticket is pending for automatic close. |       5 |        1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 |
|  8 | pending auto close-    | Ticket is pending for automatic close. |       5 |        1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 |
|  9 | merged                 | State for merged tickets.              |       7 |        1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 | 2016-04-26 09:02:47 |         1 |
| 10 | closed with workaround | ticket is closed with workaround       |       3 |        1 | 2016-04-26 09:34:12 |         1 | 2016-04-26 09:34:13 |         1 |
+----+------------------------+----------------------------------------+---------+----------+---------------------+-----------+---------------------+-----------+

Hierbei entspricht die Spalte id der StateID und name entspricht state.

Kommentar schreiben

0 Kommentare.

Kommentar schreiben


Hinweis - Du kannst dies benutzenHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.